All information is taken from the Casio Asia (English) and Europe (English) websites. Of course, you should check before purchasing, and I don't take any responsibility for mistakes! I'll update it as I get more information, but feel free to add your own comments.
Table 1: Basic Features
| Model | Module | Water Resist | Light | Accuracy | Battery |
|---|---|---|---|---|---|
| A-158 | ? | Yes | Microlight | ? | 7 Years |
| A-159 | 593 | Yes | LED | 30 sec/month | 7 Years |
| A-163 | ? | Yes | Microlight | ? | 7 Years |
| A-168 | ? | Yes | Illuminator | ? | 7 Years |
| A-178 | ? | Yes | LED | ? | 7 Years |
| B-640 | 3294 | 50m | LED with Afterglow & Flash Alert | 30 sec/month | 3 Years |
| B-650 | ? | 50m | LED | ? | 7 Years |
| F-91 | ? | Yes | Microlight | ? | 7 Years |
| F-105 | ? | Yes | EL | ? | 7 Years |
| F-200 | ? | Yes | EL | ? | 10 Years |
| F-201 | ? | Yes | LED | ? | 10 Years |
| HDD-600 | ? | 100m | LED | ? | 10 Years |
| LA-20 | 3284 | Yes | LED | 30 sec/month | 5 Years |
| LA-670 | 3191 | Yes | No | 30 sec/month | 2 Years |
| LA-680 | 3284 | Yes | LED | 30 sec/month | 5 Years |
| LW-200 | 2672 | 50m | LED with Afterglow | 20 sec/month | 10 Years |
| LW-201 | 2898 | 50m | LED | 20 sec/month | 10 Years |
| LW-203 | ? | 50m | LED | ? | 10 Years |
| W-42 | ? | 50m | LED | ? | 5 Years |
| W-59 | ? | 50m | Microlight | ? | 7 Years |
| W-96 | 3239 | 50m | LED with Afterglow | 30 sec/month | 10 Years |
| W-201 | ? | 50m | LED | ? | 10 Years |
| W-202 | ? | 50m | LED with Flash Alert | ? | 3 Years |
| W-210 | 2963 | 50m | LED with Afterglow | 20 sec/month | 10 Years |
| W-211 | ? | 50m | LED | ? | 10 Years |
| W-212 | ? | 50m | LED | ? | 5 Years |
| W-213 | 3170 | 50m | LED with Afterglow | 30 sec/month | 10 Years |
| W-216 | ? | 50m | LED | ? | 7 Years |
| W-735 | 3416 | 100m | Super Illuminator with Afterglow | 30 sec/month | 10 Years |
| W-736 | 3446 | 100m | Super Illuminator with Afterglow | 30 sec/month | 10 Years |
| W-800 | 3092 | 100m | LED | 30 sec/month | 10 Years |
Table 2: Other Features
| Model | Dual Time | Stopwatch | Alarm | Auto Calendar | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| A-158 | No | 1 hour | Yes | ? | |
| A-159 | No | 1 hour, 1 & 2 | Yes | Feb always 28 | |
| A-163 | No | 1 hour | Yes | ? | |
| A-168 | No | 1 hour | Yes | ? | |
| A-178 | Yes | 1 day | Multifunctional, Snooze | ? | |
| B-640 | No | 1 day, 1 & 2 | Multifunctional | To 2039 | Timer (1 day, 1 sec increment) |
| B-650 | No | 1 hour | Yes | ? | |
| F-91 | No | 1 hour | Yes | ? | |
| F-105 | No | 1 hour | Yes | ? | |
| F-200 | Yes | 1 day | Multifunctional | ? | |
| F-201 | Yes | 1 hour | Multifunctional | ? | |
| HDD-600 | No | 1 day | Yes | ? | |
| LA-20 | No | 1 hour, 1 & 2 | Yes | Feb always 28 | |
| LA-670 | No | 1 hour (1/10 sec) | Yes | Feb always 28 | |
| LA-680 | No | 1 hour, 1 & 2 | Yes | Feb always 28 | |
| LW-200 | Yes | 1 day, 1 & 2 | Yes | To 2099 | |
| LW-201 | Yes | 1 day, 1 & 2 | Yes | To 2099 | |
| LW-203 | No | 1 day | Yes | ? | |
| W-42 | No | 1 hour | Yes | ? | |
| W-59 | No | 1 hour | Yes | ? | |
| W-96 | Yes | 1 day, 1 & 2 | Yes, Snooze | To 2099 | |
| W-201 | Yes | 1 day | Yes | ? | |
| W-202 | No | 1 day | Multifunctional | ? | Timer (1 day, 1 sec increment) |
| W-210 | Yes | 1 day, 1 & 2 | Yes | To 2099 | |
| W-211 | Yes | 1 day | Yes | ? | |
| W-212 | Yes | 1 day | 5 (4 Multifunctional, 1 Snooze) | ? | Timer (1 day, 1 min increment) |
| W-213 | Yes | 1 day, 1 & 2 | 5 (4 Multifunctional, 1 Snooze) | To 2099 | Timer (1 day, 1 min increment) |
| W-216 | No | 1 hour | Yes | ? | |
| W-735 | Yes | 1 day, 1 & 2, 5 sec countdown | Yes | To 2099 | Timer (1 day, 1 sec increment), Vibration Alert |
| W-736 | Yes | 1 day, 1 & 2, 5 sec countdown | Yes | To 2099 | Timer (1 day, 1 sec increment), Vibration Alert, Beep On/Off |
| W-800 | Yes | 1 day, 1 & 2 | Multifunctional | To 2099 |
No comments:
Post a Comment